物件名 | 宮川筋七丁目 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区宮川筋七丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.41% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 92.98㎡ (28.12坪) ※2 | 土地面積 | 49.71㎡ (15.03坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(3.7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||
物件番号 | 114301-4666 | 関連リンク |
情報登録日:2021/12/24 次回の情報更新予定日:2022/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。