- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桃山セントラルハイツ | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町根来 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 699万円(税込) | 修繕積立費 | 6,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.5 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 46.45㎡ (14.05坪) | ||
バルコニー面積 | 2.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桃山東小学校(917m) 桃山中学校(2513m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】49.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】株式会社小林工務店 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 114301-3426 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桃山セントラルハイツ
- 699 万円
- 2DK (46.45㎡)
- 京阪宇治線 桃山南口
- 京都市伏見区桃山町根来