2wayアクセス(近鉄寺田駅6分・JR城陽駅17分)5DK 角地 小中学校400m以内 ファミリーマート寺田店220m ライフ寺田店560m ドラッグユタカ1460m 城陽JCT560m
-
最寄駅
近鉄京都線 寺田
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 1,185万円(税込)
- 土地面積 73.73㎡(22.3坪)
- 建物面積 79.05㎡(23.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1973年05月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 城陽市寺田西ノ口43-71 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,185万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.05㎡ (23.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.73㎡ (22.3坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西7.4m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寺田西小学校(414m) 西城陽中学校(574m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / バルコニー / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 2wayアクセス(近鉄寺田駅6分・JR城陽駅17分)5DK 角地 小中学校400m以内 ファミリーマート寺田店220m ライフ寺田店560m ドラッグユタカ1460m 城陽JCT560m 市立図書館900m 文化パルク城陽830m
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.93㎡(13.89坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 114301-5132 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/24 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。