新築
京阪藤森駅9分・JR藤森駅12分・南向・フラット35S対応・閑静住宅地・1、2階トイレ付
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 122.42㎡(37.03坪)
- 建物面積 102.25㎡(30.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2030年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.25㎡ (30.93坪) ※1 | 土地面積 | 122.42㎡ (37.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1192m) 藤森中学校(1539m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / ジェットバス / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / フローリング張替 / 周辺交通量少なめ / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 京阪藤森駅9分・JR藤森駅12分・南向・フラット35S対応・1、2階トイレ付
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【建築確認番号】第R03SHC114950号 |
||||||||
物件番号 | 114301-4999 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/24 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。