京阪丹波橋駅9分・近鉄丹波橋駅歩8分 収益マンション用地 住宅用地・会社事務所用地等 万代・ハッピーテラダ320m 新鮮市場450m
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 9 分
- 価格 6,530万円
- 土地面積 229.93㎡(69.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区小豆屋町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 93.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 229.93㎡(69.55坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見住吉小学校(469m) 伏見中学校(462m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 地下車庫 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 集合住宅用地 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 京阪丹波橋駅9分・近鉄丹波橋駅歩8分 収益マンション用地 住宅用地・会社事務所用地等 万代・ハッピーテラダ320m 新鮮市場450m
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】マンション用地 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 114301-5044 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。