2WAYアクセス(京阪・近鉄)☆南向き日当たり良好☆新鮮市場丹波橋店240M・万代丹波橋店520m・ハッピーテラダ570m
丹波橋日光ハイツ
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,690万円(非課税)
- 専有面積 73.71㎡(22.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丹波橋日光ハイツ | 築年月 | 1988年04月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町14-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 7,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 115戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 伏見板橋小学校(873m) 伏見中学校(848m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャワー / シャワールーム / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 敷地内遊び場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 全国978店舗、展開中の不動産ネットワーク、センチュリー21に加盟して12年 全国978店舗、展開中の不動産ネットワーク、センチュリー21に加盟して12年、。創業40年の実績で、お客様に支えられてきました。主にマンション・戸建・土地の売買仲介・建売・新築・リフォームに遷延してまいりました ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:7061/766947 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 【建築面積】775.26㎡ 【施工会社】大末建設 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【接道状況】一方(北12m 公道 接面26.9m) |
||||||||
物件番号 | 114301-4880 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。