近鉄十条駅歩6分・地下鉄烏丸線十条駅歩6分 令和8年6月完成(リノベーション・水周り一式新調・建具・壁床天井張り替・給湯器新調m・イオンモールKYOTO880m
コーポ野村京都南
-
最寄駅
京都市営烏丸線 十条
徒歩 6 分
近鉄京都線 十条
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(非課税)
- 専有面積 69㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コーポ野村京都南 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区東九条西河辺町41-3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | トーメン建物管理㈱ | 管理費 | 4,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(非課税) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 226戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 69㎡ (20.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 凌風小中学校(845m)小学校(845m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 自走式駐車場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 | ||||||||
| 備考 | 近鉄十条駅歩6分・地下鉄烏丸線十条駅歩6分 令和8年6月完成(リノベーション)
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】株長谷川工務店 【接道状況】角地(南6m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5235 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コーポ野村京都南
- 2,890 万円
- 3LDK (69㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区東九条西河辺町41-3











































