京阪墨染駅歩10分 近鉄伏見駅歩5分 2026年5月末リノベーション完成 カナートイズミヤ480m ファミリーマート墨染店480m伏見郵便局720m
ファミールハイツ京都伏見ステージ2
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 専有面積 60.29㎡(18.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ2 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草新門丈町17-6 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | 修繕積立費 | 6,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミニテーィ株式会社 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 12,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.29㎡ (18.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1116m) 藤森中学校(801m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 追焚き風呂 / シャワー / 高温差湯式 / ジェットバス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 京阪墨染駅歩10分 近鉄伏見駅歩5分 2026年5月末リノベーション完成
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】174.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有 【バイク置場】5000円 【駐輪場】300円 【接道状況】角地(南6m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5230 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールハイツ京都伏見ステージ2
- 3,180 万円
- 2LDK (60.29㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町17-6













































