JR東西線大阪城北詰歩2分 大坂メトロ長堀鶴見線大阪ビジネスパーク駅歩3分 賃貸中7万/月 利回り5.95% ロフト2.4m2 モニター付オートロック 宅配ボックス 浴室暖房乾燥器
エステムコート大阪城前OBPリバーフロント
-
最寄駅
JR東西線 大阪城北詰
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,410万円(非課税)
- 専有面積 18.9㎡(5.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムコート大阪城前OBPリバーフロント | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区片町2丁目8-12 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,410万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / バリアフリー | ||||||||
| 備考 | JR東西線大阪城北詰歩2分 大坂メトロ長堀鶴見線大阪ビジネスパーク駅歩3分 J
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】246.9万円/坪 【施工会社】奥村組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【接道状況】(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5224 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート大阪城前OBPリバーフロント
- 1,410 万円
- 1K (18.9㎡)
- JR東西線 大阪城北詰
- 大阪市都島区片町2丁目8-12

































