ペット飼育可(管理規約による制限有り)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール伏見A棟 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草出羽屋敷町23-10 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,699万円(税込) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミニティー株式会社 | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 280戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 75.76㎡ (22.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 藤城小学校(1504m) 藤森中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 高温差湯式 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 敷地内遊び場 / 自走式駐車場 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / リノベーション済 / 適合リノベーション / 電気 / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 1000円 【リノベーション】2026年04月済 システムキッチン(浄水器付))・ユニットバス(浴室乾燥機付)洗面化粧台・・トイレ・照明器具・分電盤・スイッチ・コンセント壁天井クロス貼替・フロアータイル貼替・ハウスクリーニング 【接道状況】一方(南18m 公道 接面6m) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-2319 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/29 次回の情報更新予定日:2026/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール伏見A棟
- 2,699 万円
- 3LDK (75.76㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草出羽屋敷町23-10



































