JR嵯峨駅嵐山駅歩3分 南向 新調(畳・クロス・襖 便器・ウッドデッキ・台所フロアー)グルメシティ160m 近隣の観光スポット(嵐山渡月橋)近隣(20m)に月極駐車場空き有 180日営業の民泊も可
嵯峨天龍寺
-
最寄駅
JR山陰本線 嵯峨嵐山
徒歩 3 分
- 間取 4K
- 価格 1,410万円(非課税)
- 土地面積 45.15㎡(13.65坪)
- 建物面積 38.95㎡(11.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 嵯峨天龍寺 | 築年月 | 1966年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,410万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 38.95㎡ (11.78坪) ※1 | 土地面積 | 45.15㎡ (13.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 5.77㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.31㎡・幅3.8m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道 接面3.1m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 嵯峨小学校(860m) 嵯峨中学校(775m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | JR嵯峨駅嵐山駅歩3分 京福鹿王院駅歩6分 南向 リホーム(畳・クロス貼替 便器・洗面台新調 デッキ新調)グルメシティ160m イオンスタイル嵯峨野1470m 風呂・トイレ窓有 近隣(20m)に月極駐車場空き有 180日営業の民泊可
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有 【内装リフォーム】2025年12月(トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5212 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵯峨天龍寺
- 1,410 万円
- 4K (38.95㎡)
- JR山陰本線 嵯峨嵐山
- 京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町






























































