-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 5,090万円(非課税)
- 土地面積 180.18㎡(54.5坪)
- 建物面積 118.4㎡(35.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1970年06月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条名倉町21-114 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,090万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.4㎡ (35.81坪) ※1 | 土地面積 | 180.18㎡ (54.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 22.75㎡(実測) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 私道 接面9.2m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 七条第三小学校(632m) 七条中学校(957m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域(私道面積(約22.75平方メートル)は公簿面積に含む。) |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5208 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































