-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 17 分
京都市営東西線 醍醐
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 999万円(非課税)
- 土地面積 59.06㎡(17.86坪)
- 建物面積 67.04㎡(20.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1985年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐岸ノ上町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 999万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.04㎡ (20.27坪) ※1 | 土地面積 | 59.06㎡ (17.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度利用 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.8m 公道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(721m) 春日丘中学校(672m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / シャワー / オール電化 / IH / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度利用地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 114301-5175 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/15 次回の情報更新予定日:2025/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。