-
最寄駅
JR奈良線 JR小倉
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,300万円(税込)
- 土地面積 119.82㎡(36.24坪)
- 建物面積 131.33㎡(39.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治蔭山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 131.33㎡ (39.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119.82㎡ (36.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.22㎡(20.63坪) / 2F:63.11㎡(19.09坪) 【法令制限等】準防火地域(第3種高度地域、宇治市景観計画地域) |
||||||||
物件番号 | 114301-4943 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。