新築
近鉄丹波橋駅歩7分 京阪丹波橋駅歩5分 業務スーパー深草店440m デーリーカナートイズミヤ530m コーポ桃山600m 新鮮市場丹波橋店730m フレスコ墨染店750m 阪急オアシス伏見店920m
両替町12丁目
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 39.36㎡(11.9坪)
- 建物面積 82.02㎡(24.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 両替町12丁目 | 築年月 | 2026年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区両替町12丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.02㎡ (24.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.36㎡ (11.9坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伏見住吉小学校(413m) 伏見中学校(843m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ガスオーブン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー | ||||||||
| 備考 | 近鉄丹波橋駅歩7分 京阪丹波橋駅歩5分 業務スーパー深草店440m デーリーカナートイズミヤ530m コーポ桃山600m 新鮮市場丹波橋店730m フレスコ墨染店750m 阪急オアシス伏見店920m
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.72㎡(8.68坪) / 2F:28.72㎡(8.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0553号 |
||||||||
| 物件番号 | 114301-5228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 両替町12丁目
- 2,999 万円
- 3LDK (82.02㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区両替町12丁目














































