総戸数41戸の閑静な住宅地 業務スーパー220M セブンイレブン山科日野岡店420M 御陵郵便局 200M 京都中央信用金庫御陵支店180M
藤和ライブタウン御陵
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 4 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 72.08㎡(21.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン御陵 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区御陵黒岩23-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 藤和込み二ティ㈱ | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.08㎡ (21.8坪) | ||
バルコニー面積 | 8.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / クローゼット / シャワー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 業務スーパー220M 中信御陵支店180M セブンイレブン日ノ岡店420M
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】127.5万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】80% 【法令制限等】景観法 【施工会社】不動建設大阪本店 【接道状況】(公道) |
||||||||
物件番号 | 114301-4856 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/24 次回の情報更新予定日:2021/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。