収益物件 家賃90,000円 表面利回り8.3%
ルシエル山科舞台町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,030万円(税込)
- 専有面積 656.65㎡(198.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルシエル山科舞台町 | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野舞台町37 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,030万円(税込) | 修繕積立費 | 6,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミニティ株 | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 656.65㎡ (198.63坪) | ||
バルコニー面積 | 11.16㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 山階南小学校(325m) 山科中学校(390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 収益物件 家賃90,000円 表面利回り8.3%
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】5.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 114301-4802 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。